Known markers example
Usage
data(KnownMarkers)
Examples
if (requireNamespace("AcidSingleCell", quietly = TRUE)) {
data(KnownMarkers)
print(KnownMarkers)
}
#> KnownMarkers with 10 rows and 10 columns
#> avgLog2Fc cluster name padj pct1 pct2 pvalue
#> <numeric> <factor> <character> <numeric> <numeric> <numeric> <numeric>
#> 1 -5.61443 0 HLA-DRB1 1.76482e-09 0.083 0.864 7.67313e-12
#> 2 -4.29583 0 HLA-DRA 2.78096e-08 0.417 0.909 1.20911e-10
#> 3 -4.60444 0 HLA-DQB1 6.98096e-06 0.028 0.659 3.03520e-08
#> 4 -5.38666 0 HLA-DQA1 1.18578e-04 0.028 0.568 5.15554e-07
#> 5 -3.16357 0 HLA-DMA 3.69108e-03 0.056 0.523 1.60482e-05
#> 6 4.77966 1 IL1B 7.65795e-04 0.480 0.055 3.32954e-06
#> 7 3.00976 2 HLA-DQB1 5.60476e-05 0.789 0.246 2.43685e-07
#> 8 2.40582 2 HLA-DRB1 3.08634e-04 0.842 0.410 1.34188e-06
#> 9 2.62053 2 HLA-DRA 1.06224e-03 0.895 0.623 4.61845e-06
#> 10 2.52900 2 HLA-DQA1 1.53575e-02 0.632 0.230 6.67716e-05
#> geneId geneName cellType
#> <character> <character> <factor>
#> 1 ENSG00000196126 HLA-DRB1 Dendritic Cell
#> 2 ENSG00000204287 HLA-DRA Dendritic Cell
#> 3 ENSG00000179344 HLA-DQB1 Dendritic Cell
#> 4 ENSG00000196735 HLA-DQA1 Dendritic Cell
#> 5 ENSG00000204257 HLA-DMA Dendritic Cell
#> 6 ENSG00000125538 IL1B Macrophage
#> 7 ENSG00000179344 HLA-DQB1 Dendritic Cell
#> 8 ENSG00000196126 HLA-DRB1 Dendritic Cell
#> 9 ENSG00000204287 HLA-DRA Dendritic Cell
#> 10 ENSG00000196735 HLA-DQA1 Dendritic Cell